| 구 분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 공통 교양 |
글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기Ⅰ·Ⅱ | 2(3)·2(3) | • | • | ||||||
| Global English |
SLSC023,024 | Global English Ⅰ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | • | • | |||||||
| SLSC025,026 | Global English Ⅲ·Ⅳ | 1(2)·1(2) | • | • | ||||||||
| 1학년세미나 | GSKS007 | 전공탐색세미나 | 1(1) | • | ||||||||
| GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | • | |||||||||
| DS/AI | *비고란 참고 | |||||||||||
| 소 계 | 10 | |||||||||||
| 핵심 교양 |
과학과기술 윤리와사상 정량적사고 역사의탐구 사회의이해 세계의문화 문학과예술 |
택 2 (7개 영역 중 2영역에서 각 3학점 이상) | 3(3)·3(3) | • | • | |||||||
| 소 계 | 6 | |||||||||||
| 선택 교양 |
선택교양 (기초 과학) |
DCSC163 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | • | |||||||
| DCSC164 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | • | |||||||||
| NMCH171,172 | 일반화학Ⅰ․Ⅱ | 3(3)․3(3) | • | • | ||||||||
| NMCH173,174 | 일반화학실험Ⅰ․Ⅱ | 1(2)․1(2) | • | • | ||||||||
| SPHY165 | 교양물리학및연습 | 3(4) | • | |||||||||
| SPHY167 | 교양물리학실험 | 1(2) | • | |||||||||
| BTEC161 | 일반생물학Ⅰ | 3(3) | • | |||||||||
| BTEC163 | 일반생물학실험Ⅰ | 1(2) | • | |||||||||
| DCCS105 | 전산프로그래밍언어및실습 | 3(4) | • | |||||||||
| 소 계 | 25 | |||||||||||
| 교양 총 계 | 41 | |||||||||||
| 학문의 기초 | ENVE165 | 환경공학개론 | 3(3) | • | ||||||||
| ENVE166 | 공업역학 | 3(3) | • | |||||||||
| 기본 전공 |
필 수 | 21 | ||||||||||
| 선 택 | 15 | |||||||||||
| 소 계 | 36 | |||||||||||
| 심화 전공 |
필 수 | |||||||||||
| 선 택 | 33 | |||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
| 비 고 | * 공통교양 DS/AI영역: * 선택교양 영역: |
|||||||||||

