fnctId=bbs,fnctNo=382
게시글 리스트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 생명정보공학과 강다인, 서영준 대학원생, AI 기반 비침습 건강 모니터링 기술로 ‘ICT | 생명정보공학과 | 2026.09.08 | 14 |
|
| 79 | 생명정보공학과 정주안·강다인·박찬영·문종원 박사과정생, 한국연구재단 ‘박사과정생 연구장려금 | 생명정보공학과 | 2026.09.02 | 18 |
|
| 78 | 노석범·송은지 대학원생 연구성과 '한빛사' 등재 | 생명정보공학과 | 2026.09.01 | 34 |
|
| 77 | 생체나노공학연구실 (노석범, 송은지 대학원생) 연구성과 국제학술지 Small 게재 | 생명정보공학과 | 2026.09.01 | 64 |
|
| 76 | 생체나노공학연구실(정다연, 노석범 대학원생) 연구성과 국제학술지 Science Advanc | 생명정보공학과 | 2026.08.20 | 28 |
|
| 75 | 생체나노공학연구실(이태하, 서영준) 연구성과 국제학술지 Analytical Chemistr | 생명정보공학과 | 2026.07.21 | 44 |
|
| 74 | 노석범·정다연 대학원생 연구성과 ‘한빛사’ 등재 | 생명정보공학과 | 2026.07.13 | 42 |
|
| 73 | 생명정보공학과 이규도 교수 공동연구팀, 나노주름 기반 차세대 염색체 분석 플랫폼 개발 | 생명정보공학과 | 2026.07.13 | 45 |
|
| 72 | 노석범 대학원생 연구성과 ‘한빛사’ 등재 | 생명정보공학과 | 2026.07.13 | 38 |
|
| 71 | 생명정보공학과 이규도 교수 공동연구팀, 인공지능 기반 원자힘현미경 기반 생체 나노분석의 | 생명정보공학과 | 2026.07.13 | 35 |
|

