2026학년도 교과과정
| 구 분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 공통 교양 |
글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기Ⅰ·Ⅱ | 2(3)·2(3) | • | • | ||||||
| Global English |
SLSC023,024 | Global English Ⅰ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | • | • | |||||||
| SLSC025,026 | Global English Ⅲ·Ⅳ | 1(2)·1(2) | • | • | ||||||||
| 1학년세미나 | GSKS001 | 1학년세미나 | 1(1) | • | ||||||||
| GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | • | |||||||||
| DS/AI | * 비고란 참고 | |||||||||||
| 소 계 | 10 | |||||||||||
| 핵심 교양 |
세계의문화 | 택 3 (3개 영역에서 1과목씩) | 3(3)·3(3) ·3(3) |
• | • • |
|||||||
| 역사의탐구 | ||||||||||||
| 문학과예술 | ||||||||||||
| 윤리와사상 | ||||||||||||
| 사회의이해 | ||||||||||||
| 과학과기술 | ||||||||||||
| 정량적사고 | ||||||||||||
| 소 계 | 9 | |||||||||||
| 선택 교양 |
선택교양 (필수) |
BDSC151 | 빅데이터사이언스입문 | 3(3) | • | |||||||
| BDSC152 | 통계학입문 | 3(3) | • | |||||||||
| BDSC153 | 컴퓨터언어입문Ⅰ | 3(3) | • | |||||||||
| BDSC154 | 컴퓨터언어입문Ⅱ | 3(3) | • | |||||||||
| 선택교양 (과목 택2) |
DPAD161 | 행정학의이해 | 3(3) | • | • | |||||||
| DPAD162 | KU공공정책포럼 | 3(3) | ||||||||||
| ECOP161 | 한국경제의이해 | 3(3) | ||||||||||
| PUBS161 | 현대사회학의초대 | 3(3) | ||||||||||
| KUDS161 | 한반도와4대강국 | 3(3) | ||||||||||
| 소 계 | 18 | |||||||||||
| 교양 총 계 | 37 | |||||||||||
| 기본 전공 |
필 수 | 12 | ||||||||||
| 선 택 | 30 | |||||||||||
| 소 계 | 42 | |||||||||||
| 심화 전공 |
필 수 | |||||||||||
| 선 택 | 18 | |||||||||||
| 소 계 | 18 | |||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
| 비 고 | * 공통교양 DS/AI영역: * 선택교양 영역: |
|||||||||||
2026학년도 이전 교과과정
- COMMUNITY - 자료실: 교육과정편람 Click
이수체계도

